公司保證金賬戶
時間:2026-02-12
| 序號 | 戶名 | 開戶銀行 | 賬號 | 賬戶性質 |
| 0 | 興業期貨有限公司 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | 310066056018000016982 | 銀期賬戶 |
| 1 | 興業期貨有限公司 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | 310066056017911030663 | |
| 2 | 興業期貨有限公司 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | 310066056016600816987 | |
| 3 | 興業期貨有限公司 | 交通銀行鄭州期貨大廈支行 | 411899991010003327931 | |
| 4 | 興業期貨有限公司 | 交通銀行上海期貨大廈支行(美元) | 310066056146600816953 | |
| 5 | 興業期貨有限公司 | 交通銀行大連商品交易所支行 | 212060120018000000460 | |
| 6 | 興業期貨有限公司客戶保證金專戶 | 工行寧波東門支行 | 3901100009073003665 | 銀期賬戶 |
| 7 | 興業期貨有限公司 | 工行上海市期貨大廈支行 | 1001173209004616957 | |
| 8 | 興業期貨有限公司 | 工行上海市期貨大廈支行 | 1001173229081030623 | |
| 9 | 興業期貨有限公司 | 工行大連商品交易所支行 | 3400203529000017013 | |
| 10 | 興業期貨有限公司 | 工行上海市期貨大廈支行 | 1001173229025816976 | |
| 11 | 興業期貨有限公司 | 工行上海市期貨大廈支行(美元) | 1001173229140816924 | |
| 12 | 興業期貨有限公司 | 工行鄭州未來支行 | 1702022929024907471 | |
| 13 | 興業期貨有限公司 | 工行上海市期貨大廈支行 | 1001173214200008211 | |
| 14 | 興業期貨有限公司 | 工行土默特左旗支行 | 0602000929200111697 | |
| 15 | 興業期貨有限公司 | 中國銀行深圳龍崗支行營業部 | 765380263072 | |
| 16 | 興業期貨有限公司 | 中國銀行上海市期貨大廈支行(上期) | 458540701695 | |
| 17 | 興業期貨有限公司 | 中國銀行上海市期貨大廈支行 | 458541881699 | 銀期賬戶 |
| 18 | 興業期貨有限公司 | 中國銀行上海市期貨大廈支行(美元) | 458542881698 | |
| 19 | 興業期貨有限公司客戶保證金專戶 | 興業銀行寧波分行營業部 | 386010113400000143 | |
| 20 | 興業期貨有限公司 | 興業銀行上海交易所支行 | 216480113491030627 | |
| 21 | 興業期貨有限公司 | 興業銀行上海交易所支行 | 216480113451816952 | |
| 22 | 興業期貨有限公司 | 興業銀行鄭州金水東路支行 | 462090113471009424 | |
| 23 | 興業期貨有限公司 | 興業銀行大連商品交易所支行 | 532110113461017078 | |
| 24 | 興業期貨有限公司 | 興業銀行上海交易所支行 | 216480113481016927 | 銀期賬戶 |
| 25 | 興業期貨有限公司 | 興業銀行重慶分行營業部 | 346010113400000273 | |
| 26 | 興業期貨有限公司 | 興業銀行福州分行營業部 | 117020113400000160 | |
| 27 | 興業期貨有限公司 | 興業銀行蘇州分行營業部 | 206610113400000118 | |
| 28 | 興業期貨有限公司 | 興業銀行西寧分行營業部 | 632010113400000199 | |
| 29 | 興業期貨有限公司 | 興業銀行廈門分行營業部 | 129680113400000378 | |
| 30 | 興業期貨有限公司 | 興業銀行濟南分行營業部 | 376010113400000357 | |
| 31 | 興業期貨有限公司 | 興業銀行鄭州金水東路支行(美元) | 462091413471009412 | |
| 32 | 興業期貨有限公司 | 興業銀行大連商品交易所支行(美元) | 532111413461017026 | |
| 33 | 興業期貨有限公司 | 興業銀行廣州東城支行 | 391070113421009213 | |
| 34 | 興業期貨有限公司 | 興業銀行廣州自貿試驗區南沙分行 | 391260113400000178 | |
| 35 | 興業期貨有限公司 | 興業銀行北京分行 | 321010113400000773 | |
| 36 | 興業期貨有限公司 | 農行大連商品交易所支行 | 34646001040003129 | |
| 37 | 興業期貨有限公司 | 農行上海期貨大廈支行 | 03427900049901697 | 銀期賬戶 |
| 38 | 興業期貨有限公司 | 農行鄭州未來支行 | 16001301040005994 | |
| 39 | 興業期貨有限公司 | 農行上海期貨大廈支行 | 03427900048103063 | |
| 40 | 興業期貨有限公司 | 農行廣州華穗路支行 | 44065201040092013 | |
| 41 | 興業期貨有限公司 | 光大銀行上海期交所支行 | 367801880004083010306 | |
| 42 | 興業期貨有限公司 | 浦發銀行大連期貨大廈支行 | 752001538070170030 | |
| 43 | 興業期貨有限公司 | 浦發銀行上海期交所支行 | 971101538060169130 | |
| 44 | 興業期貨有限公司 | 浦發銀行上海期交所支行 | 971101538010306171 | |
| 45 | 興業期貨有限公司 | 浦發銀行鄭州期貨大廈支行 | 762701538080094030 | |
| 46 | 興業期貨有限公司 | 浦發銀行上海期交所支行 | 971101538068169100 | |
| 47 | 興業期貨有限公司 | 建行大連商品交易所支行 | 21201504000053000630 | |
| 48 | 興業期貨有限公司 | 建行上海期貨支行 | 31001559100059010169 | |
| 49 | 興業期貨有限公司 | 建行上海期貨支行(美元) | 31050163390009328169 | |
| 50 | 興業期貨有限公司 | 建行上海期貨支行 | 31050163390009318169 | |
| 51 | 興業期貨有限公司 | 平安銀行上海交易所支行 | 19900006900306 | |
| 52 | 興業期貨有限公司 | 招商銀行上海分行世紀大道支行 | 955107019910306 | |
| 53 | 興業期貨有限公司 | 招商銀行上海分行世紀大道支行 | 955108029910169 | |
| 54 | 興業期貨有限公司 | 中國民生銀行上海期交所支行 | 604003067 | |
| 55 | 興業期貨有限公司 | 中國民生銀行上海期交所支行 | 605001696 | |
| 56 | 興業期貨有限公司 | 中國民生銀行上海期交所支行 | 209710766655 | |
| 57 | 興業期貨有限公司 | 中信銀行上海浦電路支行 | 8110201412191016900 | |
| 58 | 興業期貨有限公司 | 中信銀行上海浦電路支行 | 8110201413411030600 | |
| 59 | 興業期貨有限公司 | 中信銀行大連大商所支行 | 8110401411600546142 | |
| 60 | 興業期貨有限公司 | 中信銀行上海浦電路支行 | 8110201411391816900 | |
| 61 | 興業期貨有限公司 | 中信銀行鄭州分行營業部 | 8111101013601308812 | |
| 62 | 興業期貨有限公司 | 中信銀行廣州花園支行 | 8110901412715009200 | |
| 63 | 興業期貨有限公司客戶保證金專戶 | 廣發銀行寧波分行營業部 | 9550880206214000393 | |
| 64 | 興業期貨有限公司 | 中國郵政儲蓄銀行上海浦東新區世紀大道支行 | 931005071016900201 | |
| 65 | 興業期貨有限公司 | 中國郵政儲蓄銀行鄭州金水東路支行 | 941015013000673947 |
|
關閉本頁 打印本頁 |
